Size: 7282
Comment: sync with/atualizado com en#60
|
Size: 3974
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 2: | Line 2: |
## English revision: 59 - 13.10.2020 11:44:19 | ## English revision: 60 |
Line 27: | Line 28: |
O Projeto Debian [[https://www.debian.org/doc/manuals/project-history/intro.pt.html#begining|foi fundado oficialmente]] por Ian Murdock em [[https://groups.google.com/groups?selm=CBusDD.MIK%40unix.portal.com&output=gplain|16-08-1993]] (em inglês). A comunidade Debian celebra seu aniversário, o '''Dia do Debian''' (Debian Day), nesta data todo ano. ''(Que também tem sido chamado de Dia de apreciação do Debian ou "Debian Appreciation Day").'' | O Projeto Debian [[https://www.debian.org/doc/manuals/project-history/intro.pt.html#begining|foi fundado oficialmente]] por Ian Murdock em [[https://groups.google.com/groups?selm=CBusDD.MIK%40unix.portal.com&output=gplain|16-08-1993]]. A comunidade Debian celebra seu aniversário, o '''Debian Day''' (Dia do Debian), nesta data todo ano. ''(Que também tem sido chamado de Debian Appreciation Day (Dia de apreciação do Debian)).'' |
Line 29: | Line 30: |
Também existe um dia de atividades chamado Dia do Debian (Debian Day - DebianDayDebConf) um pouco antes ou um pouco depois da conferência anual do Debian, a DebConf. | Também existe um dia de atividades chamado Debian Day - DebianDayDebConf um pouco antes ou um pouco depois da conferência anual do Debian, a DebConf. |
Line 31: | Line 32: |
= Páginas do Dia do Debian, por ano = | = Páginas do Debian Day, por ano = |
Line 33: | Line 34: |
Você pode verificar se existe uma celebração do Dia do Debian sendo organizada em uma cidade perto de você e procurar por celebrações anteriores nas páginas a seguir. Se não existirem informações para sua localização, você é convidado(a) a criá-las. | Você pode verificar se existe uma celebração do Debian Day sendo organizada em uma cidade perto de você e procurar por celebrações anteriores nas páginas a seguir. Se não existirem informações para sua localização, você é convidado(a) a criá-las. |
Line 54: | Line 55: |
= Organize uma celebração local do Dia do Debian = | = Organize uma celebração local do Debian Day = |
Line 56: | Line 57: |
Se você quer organizar um Dia do Debian em sua cidade, nós recomendamos que siga as seguintes orientações: | Se você quer organizar um Debian Day em sua cidade, recomendamos que siga as seguintes orientações: |
Line 58: | Line 59: |
* Escolha um lugar para a celebração que possua: | * Escolha um lugar para a celebração que tenha: |
Line 60: | Line 61: |
* Com tomadas elétricas suficientes, se quiser fazer uma festa de instalação. | * Com tomadas elétricas suficientes, se quiser fazer um festival de instalação. |
Line 63: | Line 64: |
* Festa de instalação | * Festival de instalação |
Line 68: | Line 69: |
* Publicidade: [[pt_BR/Promote|Se elaborou alguma arte para este evento, compartilhe-a com todos(as)! E coloque um link aqui.]] | * Publicidade: [[pt_BR/Promote|Se você elaborou alguma arte para este evento, compartilhe-a com todos(as)! E coloque um link aqui.]] |
Line 80: | Line 81: |
##Translators you can include this table copying the line that you can find at the bottom of this table ## in your translated page and uncommenting it ## BEGIN_INCLUDE || País || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || || Austrália || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || || Bielorússia || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || - || || Bélgica || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || - || || Bolívia || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 1 || || Brasil || 5 || 10 || 5 || 11 || 10 || 6 || 9 || 8 || 10 || 4 || 10 || 7 || 2 || 7 || || Bulgária || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || || Canadá || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || - || 1 || 1 || || Chile || - || - || - || 3 || 1 || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || || Colômbia || - || - || - || - || - || 1 || 1 || 1 || - || - || - || 1 || 1 || - || || Costa Rica || - || - || - || - || - || - || 1 || - || 1 || - || - || - || - || - || || El Salvador || - || - || - || 1 || - || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || || França || - || - || - || 1 || - || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || || Alemanha || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 2 || - || - || || Guatemala || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || || Hong Kong || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || || Índia || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || 1 || - || - || - || || Indonésia || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || || Irã || - || - || - || - || 1 || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || || Israel || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || || Itália || - || - || - || - || 1 || - || 1 || - || - || - || 1 || - || 1 || 1 || || Japão || - || - || - || - || 1 || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || || México || - || - || - || - || - || - || - || 1 || 2 || 1 || 2 || 2 || 1 || 1 || || Holanda || - || - || - || 1 || - || - || 1 || 1 || 1 || - || - || - || 1 || - || || Nicarágua || - || - || - || - || 1 || 1 || - || 1 || 1 || 1 || - || - || - || - || || Portugal || - || - || - || - || 1 || - || 1 || - || - || - || - || - || - || - || || República da Moldávia || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || || Romênia || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || 1 || - || - || - || - || || Espanha || - || - || - || - || - || - || - || 1 || 1 || - || - || - || - || - || || Suécia || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || 1 || - || - || 1 || || Suíça || - || - || - || 1 || - || - || - || - || 2 || - || - || - || - || - || || Tailândia || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || || Uruguai || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || - || || EUA || - || - || - || - || 1 || - || - || 1 || 1 || - || 1 || - || - || - || || Venezuela || - || - || - || 2 || 1 || - || - || 4 || 1 || - || 2 || 1 || - || 2 || ## END_INCLUDE |
|
Line 121: | Line 83: |
##<<Include(DebianDay,, from="## BEGIN_INCLUDE", to="## END_INCLUDE")>> | <<Include(DebianDay,, from="## BEGIN_INCLUDE", to="## END_INCLUDE")>> |
Traduções: English - Italiano - Português (Brasil)
Dia do Debian
Contents
O Projeto Debian foi fundado oficialmente por Ian Murdock em 16-08-1993. A comunidade Debian celebra seu aniversário, o Debian Day (Dia do Debian), nesta data todo ano. (Que também tem sido chamado de Debian Appreciation Day (Dia de apreciação do Debian)).
Também existe um dia de atividades chamado Debian Day - DebianDayDebConf um pouco antes ou um pouco depois da conferência anual do Debian, a DebConf.
Páginas do Debian Day, por ano
Você pode verificar se existe uma celebração do Debian Day sendo organizada em uma cidade perto de você e procurar por celebrações anteriores nas páginas a seguir. Se não existirem informações para sua localização, você é convidado(a) a criá-las.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
Organize uma celebração local do Debian Day
Se você quer organizar um Debian Day em sua cidade, recomendamos que siga as seguintes orientações:
- Escolha um lugar para a celebração que tenha:
- Acesso fácil.
- Com tomadas elétricas suficientes, se quiser fazer um festival de instalação.
- Patrocinadores(as): idealmente você deve escolher patrocinadores(as) que não tenham vínculos com produtos privados.
- Atividades: algumas atividades que você pode escolher incluem:
- Festival de instalação
- Festa de assinatura de chaves
- Palestras sobre:
- Debian
- Software livre
Publicidade: Se você elaborou alguma arte para este evento, compartilhe-a com todos(as)! E coloque um link aqui.
- Crie sua página do evento Dia do Debian sob o país em que vive. Se sua cidade não consta da lista, você pode criar a informação necessária no espaço fornecido.
Vá para DebianDay 2021 e compartilhe detalhes e links.
Curiosidade
CPAN, a Comprehensive Perl Archive Network, faz aniversário no mesmo dia.
Estatísticas
Country |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Australia |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Belarus |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Belgium |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bolivia |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
Brazil |
5 |
10 |
5 |
11 |
10 |
6 |
9 |
8 |
10 |
4 |
10 |
7 |
2 |
7 |
Bulgaria |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Canada |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
Chile |
- |
- |
- |
3 |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
Colombia |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
Costa Rica |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
El Salvador |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
France |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Germany |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
Guatemala |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Hong Kong |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
India |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
Indonesia |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
Iran |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Israel |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Italy |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
1 |
Japan |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
México |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
Netherlands |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
Nicaragua |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
Portugal |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Republic of Moldova |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Romania |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
Spain |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Sweden |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
Switzerland |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
Thailand |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
Uruguay |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
USA |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
Venezuela |
- |
- |
- |
2 |
1 |
- |
- |
4 |
1 |
- |
2 |
1 |
- |
2 |